Caractéristiques techniques du Cormoran
SPECS
Caractéristiques du CORMORAN
| Caractéristiques | Détail | Cormoran |
|---|---|---|
| Caractéristiques légales | Versions | Hardware v1.4 and Software v4.5.8 |
| Puissance sonore Lwa | 106 dB | |
| MTOM | 16 kg | |
| UAS Class | C5 | |
| Limite charge utile | Seule la rampe de pulvérisation située sous l’aéronef pour la diffusion des produits livrés avec le drone (UAS) peut être utilisée. | |
| Dimensions | Corps seulement | 210 (L) x 210 (l) x 55 (h) mm |
| UAS avec la rampe | 1490 (L) x 1190 (l) x 395 (h) mm | |
| Nombre de pieds | 4 pliables | |
| Dégagement au sol | 220 mm | |
| Masse | UAS (sans batterie) | 4,5 kg |
| Masse maximale au décollage (batterie + charge utile) | C5 : 16 kg | |
| Batterie | Technologie | Lithium-Polymer – Semi-Solid avec BMS |
| Tension | 12S – 44,2 V | |
| Capacité | 16 000 mAh | |
| Masse | 4250 g | |
| Températures opérationnelles | En charge : 0 °C à 45 °C | En décharge : −20 à 60 °C | |
| Tension de charge | 50,4 V | |
| Intensité de charge recommandée | 16 A (1C) | |
| Charge utile | Type | Rampe de pulvérisation |
| Position | En dessous via système rapide de fixation | |
| Masse | 1 kg | |
| Éclairage | Bras | Sous chaque moteur |
| Éclairage autre | LED at the back drone | |
| Performances | Vitesse maximale de montée | 3,5 m/s – 12,6 km/h |
| Vitesse maximale de descente | 2,5 m/s – 9 km/h | |
| Vitesse maximale en mode Loiter | 5 m/s – 18 km/h | |
| Résistance maximale au vent | 10 m/s à altitude de vol | |
| Capacité d’emport | 7 kg | |
| Autonomie | jusqu’à 32 min | |
| Conditions environnementales recommandées | Températures opérationnelles | 0 °C / +40 °C |
| Vitesse de vent maximale | 10 m/s | |
| Système captif | Longueur | 47 m |
